北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,底特律活塞主场127比116击败多伦多猛龙。活塞在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
活塞全队六人得分上双,进攻端表现高效。猛龙队在下半场未能有效迫近比分,客场告负。本场过后,两队战绩均有相应变动。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 26 | 33 | 41 | 27 | - |
| 多伦多猛龙 | 20 | 34 | 27 | 35 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 2026-02-12 | 多伦多猛龙 | 95 : 113 | 底特律活塞 |
| 底特律活塞 | 129 : 130 | 亚特兰大老鹰 |
| 底特律活塞 | 113 : 110 | 湖人 |
| 底特律活塞 | 115 : 101 | 勇士 |
| 华盛顿奇才 | 95 : 117 | 底特律活塞 |
| 华盛顿奇才 | 117 : 130 | 底特律活塞 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛,底特律活塞主场127比116击败多伦多猛龙。活塞在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
活塞全队六人得分上双,进攻端表现高效。猛龙队在下半场未能有效迫近比分,客场告负。本场过后,两队战绩均有相应变动。