2026年4月24日,CBA季后赛将上演广东德比,广州龙狮坐镇主场迎战深圳队。两队常规赛排名接近,历史交锋互有胜负。
广州队近期主场表现稳定,深圳队则在防守端展现出强度。本场比赛胜者将在系列赛中占据先机。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州龙狮 | - | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 深圳 | 97 : 96 | 广州龙狮 |
| 广州龙狮 | 80 : 67 | 江苏 |
| 同曦 | 81 : 95 | 广州龙狮 |
| 广州龙狮 | 94 : 103 | 北京 |
| 广州龙狮 | 81 : 88 | 广厦 |
| 北京 | 97 : 89 | 广州龙狮 |
| 四川 | 113 : 126 | 深圳 |
| 深圳 | 93 : 88 | 江苏 |
| 山西 | 98 : 103 | 深圳 |
| 新疆 | 97 : 102 | 深圳 |
| 北控 | 103 : 104 | 深圳 |
2026年4月24日,CBA季后赛将上演广东德比,广州龙狮坐镇主场迎战深圳队。两队常规赛排名接近,历史交锋互有胜负。
广州队近期主场表现稳定,深圳队则在防守端展现出强度。本场比赛胜者将在系列赛中占据先机。