北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,休斯顿火箭主场对阵明尼苏达森林狼。双方展开高比分对决,全场比分最终定格在132比136,森林狼客场取胜。
比赛过程激烈,两队交替领先。森林狼在末节关键时刻把握住机会,以微弱优势锁定胜局。火箭队虽有数名球员得分超过20分,但未能实现逆转。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 36 | 37 | 33 | 26 | - |
| 明尼苏达森林狼 | 37 | 32 | 34 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 明尼苏达森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 2026-01-17 | 火箭 | 110 : 105 | 明尼苏达森林狼 |
| 勇士 | 116 : 117 | 火箭 |
| 火箭 | 140 : 106 | 犹他爵士 |
| 火箭 | 119 : 113 | 密尔沃基雄鹿 |
| 火箭 | 111 : 94 | 纽约尼克斯 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 102 : 134 | 火箭 |
| 明尼苏达森林狼 | 108 : 122 | 夏洛特黄蜂 |
| 费城76人 | 115 : 103 | 明尼苏达森林狼 |
| 底特律活塞 | 113 : 108 | 明尼苏达森林狼 |
| 达拉斯独行侠 | 94 : 124 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,休斯顿火箭主场对阵明尼苏达森林狼。双方展开高比分对决,全场比分最终定格在132比136,森林狼客场取胜。
比赛过程激烈,两队交替领先。森林狼在末节关键时刻把握住机会,以微弱优势锁定胜局。火箭队虽有数名球员得分超过20分,但未能实现逆转。