2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场比赛,对阵双方为马拉加与福尔卡莱里达。
马拉加目前排名联赛前列,近期状态稳定。福尔卡莱里达则处于积分榜中游位置,客场表现面临压力。两队本赛季首次交手,马拉加在客场取得胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 马拉加 | - | - | - | - | - |
| 福尔卡莱里达 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 福尔卡莱里达 | 88 : 89 | 马拉加 |
| 马拉加 | 89 : 96 | 瓦伦西亚 |
| 毕尔巴鄂 | 90 : 74 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
| 马拉加 | 112 : 89 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 107 : 91 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 皇家马德里 | 95 : 78 | 福尔卡莱里达 |
2026年4月26日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场比赛,对阵双方为马拉加与福尔卡莱里达。
马拉加目前排名联赛前列,近期状态稳定。福尔卡莱里达则处于积分榜中游位置,客场表现面临压力。两队本赛季首次交手,马拉加在客场取得胜利。