2026年4月6日,西甲联赛一场比赛在阿拉维斯与奥萨苏纳之间展开。双方经过九十分钟较量,最终以2比2的比分收场。
比赛过程激烈,两队交替取得进球。阿拉维斯两度领先,但奥萨苏纳均顽强地将比分追平。终场哨响,双方各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 奥萨苏纳 | 3 : 0 | 阿拉维斯 |
| 2025-05-24 | 阿拉维斯 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 2024-12-08 | 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 阿拉维斯 |
| 2024-08-10 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 阿拉维斯 |
| 2024-03-04 | 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 阿拉维斯 |
| 塞尔塔 | 3 : 4 | 阿拉维斯 |
| 阿拉维斯 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 |
| 瓦伦西亚 | 3 : 2 | 阿拉维斯 |
| 莱万特 | 2 : 0 | 阿拉维斯 |
| 阿拉维斯 | 2 : 2 | 吉罗纳 |
| 奥萨苏纳 | 1 : 0 | 吉罗纳 |
| 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 奥萨苏纳 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 皇家马德里 |
2026年4月6日,西甲联赛一场比赛在阿拉维斯与奥萨苏纳之间展开。双方经过九十分钟较量,最终以2比2的比分收场。
比赛过程激烈,两队交替取得进球。阿拉维斯两度领先,但奥萨苏纳均顽强地将比分追平。终场哨响,双方各取一分。