北京时间2026年4月26日,意甲联赛将进行一场比赛,由维罗纳在主场迎战莱切。两队目前均处于积分榜中下游位置。
维罗纳近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。莱切客场战绩不佳,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 莱切 | 0 : 0 | 维罗纳 |
| 2025-05-11 | 维罗纳 | 1 : 1 | 莱切 |
| 2024-10-29 | 莱切 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 2024-03-10 | 莱切 | 0 : 1 | 维罗纳 |
| 2023-11-27 | 维罗纳 | 2 : 2 | 莱切 |
| 都灵 | 2 : 1 | 维罗纳 |
| 维罗纳 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 亚特兰大 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 维罗纳 | 0 : 2 | 热那亚 |
| 博洛尼亚 | 1 : 2 | 维罗纳 |
| 博洛尼亚 | 2 : 0 | 莱切 |
| 莱切 | 0 : 3 | 亚特兰大 |
| 罗马 | 1 : 0 | 莱切 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 莱切 |
| 莱切 | 2 : 1 | 克雷莫内塞 |
北京时间2026年4月26日,意甲联赛将进行一场比赛,由维罗纳在主场迎战莱切。两队目前均处于积分榜中下游位置。
维罗纳近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。莱切客场战绩不佳,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。