2026年4月6日,意甲联赛,亚特兰大客场3比0完胜莱切。客队在上半场便确立优势,连入两球。下半场,亚特兰大再下一城,将比分锁定为三球。
莱切全场未能攻破对手球门,主场告负。亚特兰大全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 亚特兰大 | 4 : 1 | 莱切 |
| 2025-04-27 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 莱切 |
| 2024-08-19 | 莱切 | 0 : 4 | 亚特兰大 |
| 2024-05-18 | 莱切 | 0 : 2 | 亚特兰大 |
| 2023-12-30 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 莱切 |
| 罗马 | 1 : 0 | 莱切 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 莱切 |
| 莱切 | 2 : 1 | 克雷莫内塞 |
| 科莫 | 3 : 1 | 莱切 |
| 莱切 | 0 : 2 | 国际米兰 |
| 亚特兰大 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亚特兰大 |
| 国际米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 亚特兰大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 2 : 2 | 乌迪内斯 |
2026年4月6日,意甲联赛,亚特兰大客场3比0完胜莱切。客队在上半场便确立优势,连入两球。下半场,亚特兰大再下一城,将比分锁定为三球。
莱切全场未能攻破对手球门,主场告负。亚特兰大全取三分。