2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演一场进球大战。纽约红牛主场与华盛顿特区联战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,攻势不断。
纽约红牛在上半场取得两球优势,但客队华盛顿特区联在下半场顽强反击,一度将比分反超。比赛末段,纽约红牛再度追平比分。全场比赛共产生八粒进球,双方均未能守住胜果。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 2025-05-24 | 华盛顿特区联 | 0 : 2 | 纽约红牛 |
| 2025-04-19 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-01-25 | 纽约红牛 | 1 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2024-06-29 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 3 : 1 | Pittsburgh Riverhounds |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 纽约红牛 |
| 纽约红牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 费城联合 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 2 : 2 | One Knoxville |
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 0 : 4 | 达拉斯FC |
2026年4月23日,美国职业足球大联盟上演一场进球大战。纽约红牛主场与华盛顿特区联战成4比4平局。双方在比赛中交替领先,场面开放,攻势不断。
纽约红牛在上半场取得两球优势,但客队华盛顿特区联在下半场顽强反击,一度将比分反超。比赛末段,纽约红牛再度追平比分。全场比赛共产生八粒进球,双方均未能守住胜果。