北京时间2026年4月24日,西甲联赛将进行一场比赛,由巴列卡诺主场对阵西班牙人。两队目前处于积分榜中下游位置。
巴列卡诺近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。西班牙人客场战绩不佳,但近期防守有所改善。两队过往交锋互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 西班牙人 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2025-04-04 | 巴列卡诺 | 0 : 4 | 西班牙人 |
| 2024-08-31 | 西班牙人 | 2 : 1 | 巴列卡诺 |
| 2023-05-21 | 巴列卡诺 | 1 : 2 | 西班牙人 |
| 2022-08-19 | 西班牙人 | 0 : 2 | 巴列卡诺 |
| 马略卡 | 3 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴列卡诺 | 3 : 0 | AEK Athens FC |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 埃尔切 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴列卡诺 | 0 : 1 | Samsunspor |
| 巴塞罗那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家贝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔费 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奥维耶多 |
北京时间2026年4月24日,西甲联赛将进行一场比赛,由巴列卡诺主场对阵西班牙人。两队目前处于积分榜中下游位置。
巴列卡诺近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。西班牙人客场战绩不佳,但近期防守有所改善。两队过往交锋互有胜负。