北京时间2026年4月26日,意甲联赛将进行一场比赛,由雷莫主场对阵克鲁塞罗。两队近期状态与联赛排名是外界关注的焦点。
本场比赛的结果将对双方在积分榜上的位置产生影响。主场与客场的不同因素,可能成为决定比赛走向的关键。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 雷莫 |
| 2022-04-20 | 雷莫 | 2 : 1 | 克鲁塞罗 |
| 2021-10-29 | 克鲁塞罗 | 1 : 3 | 雷莫 |
| 2021-07-20 | 雷莫 | 1 : 0 | 克鲁塞罗 |
| 雷莫 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 雷莫 | 1 : 0 | Amazonas |
| 格雷米奥 | 0 : 0 | 雷莫 |
| 桑托斯 | 2 : 0 | 雷莫 |
| 雷莫 | 1 : 1 | Monte Roraima |
| 克鲁塞罗 | 2 : 1 | 布拉干蒂诺红牛 |
| Barcelona SC | 0 : 1 | 克鲁塞罗 |
| 圣保罗 | 4 : 1 | 克鲁塞罗 |
| 克鲁塞罗 | 3 : 0 | 维多利亚 |
| 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 桑托斯 |
北京时间2026年4月26日,意甲联赛将进行一场比赛,由雷莫主场对阵克鲁塞罗。两队近期状态与联赛排名是外界关注的焦点。
本场比赛的结果将对双方在积分榜上的位置产生影响。主场与客场的不同因素,可能成为决定比赛走向的关键。