2026年4月4日,法甲联赛进行一场较量,斯特拉斯堡主场对阵尼斯。主队斯特拉斯堡以3比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为开放。斯特拉斯堡在上半场便确立领先优势,并将比分保持至终场。尼斯在比赛中段一度扳回一球,但未能扭转局势。具体进球球员信息需等待官方进一步确认。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 尼斯 | 1 : 1 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-04-12 | 斯特拉斯堡 | 2 : 2 | 尼斯 |
| 2024-11-24 | 尼斯 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 |
| 2024-04-28 | 斯特拉斯堡 | 1 : 3 | 尼斯 |
| 2023-09-03 | 尼斯 | 2 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 南特 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 1 : 1 | HNK Rijeka |
| 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 巴黎足球俱乐部 |
| HNK Rijeka | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 |
| 欧塞尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 昂热 | 0 : 2 | 尼斯 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 雷恩 |
| 洛里昂 | 0 : 0 | 尼斯 |
| 巴黎足球俱乐部 | 1 : 0 | 尼斯 |
2026年4月4日,法甲联赛进行一场较量,斯特拉斯堡主场对阵尼斯。主队斯特拉斯堡以3比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为开放。斯特拉斯堡在上半场便确立领先优势,并将比分保持至终场。尼斯在比赛中段一度扳回一球,但未能扭转局势。具体进球球员信息需等待官方进一步确认。