5月30日,中甲联赛第12轮,苏州东吴主场迎战无锡吴钩。苏州东吴近5轮2胜2平1负,目前积18分位列积分榜第8位;无锡吴钩1胜3平1负,积12分排名第13,仅高出降级区2分。两队此前3次交手,苏州东吴2胜1平保持不败,且主场均能零封对手。无锡吴钩客场防守漏洞明显,近4个联赛客场场均失球超过2个。本场江苏德比,赛前双方均无新增伤病报告。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 苏州东吴 | 2 : 0 | 无锡吴钩 |
| 2024-03-24 | 无锡吴钩 | 0 : 1 | 苏州东吴 |
| 2023-09-13 | 无锡吴钩 | 4 : 1 | 苏州东吴 |
| 2023-06-03 | 苏州东吴 | 3 : 0 | 无锡吴钩 |
苏州东吴 - 近期战绩
| Yulin Miners | 0 : 2 | 苏州东吴 |
| 东莞莞联 | 1 : 1 | 苏州东吴 |
| 南京城市 | 1 : 0 | 苏州东吴 |
| 苏州东吴 | 0 : 1 | 黑龙江火山鸣泉 |
| 苏州东吴 | 1 : 0 | 广西恒宸 |
无锡吴钩 - 近期战绩
| Guangzhou Dandelion | 0 : 2 | 无锡吴钩 |
| 南通支云 | 1 : 0 | 无锡吴钩 |
| 延边龙鼎 | 1 : 1 | 无锡吴钩 |
| 无锡吴钩 | 0 : 0 | 河北功夫 |
| 无锡吴钩 | 2 : 3 | 大连华谊 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

