2026年4月4日德甲联赛,云达不来梅主场1比2负于莱比锡红牛。客队在上半场取得领先,不来梅随后将比分扳平。比赛末段,莱比锡红牛攻入制胜球。
云达不来梅未能守住主场。莱比锡红牛全取三分,在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 云达不莱梅 |
| 2025-05-10 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2025-01-12 | 莱比锡红牛 | 4 : 2 | 云达不莱梅 |
| 2024-05-11 | 莱比锡红牛 | 1 : 1 | 云达不莱梅 |
| 2023-12-19 | 云达不莱梅 | 1 : 1 | 莱比锡红牛 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不莱梅 |
| 云达不莱梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不莱梅 |
| 云达不莱梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 圣保利 | 2 : 1 | 云达不莱梅 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
2026年4月4日德甲联赛,云达不来梅主场1比2负于莱比锡红牛。客队在上半场取得领先,不来梅随后将比分扳平。比赛末段,莱比锡红牛攻入制胜球。
云达不来梅未能守住主场。莱比锡红牛全取三分,在积分榜上的位置得到巩固。